Bulu tangkis pada Olimpiade 2008
| | |
| Olahraga | Bulu tangkis |
| Organisasi | Komite Olimpiade Internasional |
| Kali ke- | Kelima (1972 dan 1988 percobaan) |
| Lokasi | |
| Tanggal | 9-17 Agustus 2008 |
| Jumlah atlet | 172 |
| Jumlah nomor | 5 |
| Sebelum | Bulu tangkis pada Olimpiade 2004 |
| Sesudah | Bulu tangkis pada Olimpiade 2012 |
| | |
|---|---|
- Tunggal putra
- Tungal putri
- Ganda putra
- Ganda putri
- Ganda campuran
- butuh 21 angka untuk menang, tunggal maupun ganda, pria, wanita, maupun campuran.
- kedua belah pihak dapat mencetak angka walaupun tidak melakukan servis (seperti tenis meja)
- istirahat 1 menit jika salah satu pemain mencapai angka 11
- kemenangan ditentukan jika mencapai 21 hingga 30 terlebih dahulu dengan selisih 2 angka.
Bahasa Inggris adalah bahasa resmi kejuaraan-kejuaraan internasional bulu tangkis. Setiap wasit dan petugas pertandingan bulu tangkis wajib mampu berbicara bahasa Inggris. Demikian pula setiap pemain wajib mampu mendengar bahasa Inggris (walaupun hanya kosakata tertentu saja).
Peraih medali | Urutan negara | Tunggal putra | Tunggal putri | Ganda putra | Ganda putri | Ganda campuran
Wakil Indonesia
Indonesia diwakili 11 atlet yang berpartisipasi dalam lima nomor: tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, dan ganda campuran.- Taufik Hidayat (tunggal putra)
- Sony Dwi Kuncoro (tunggal putra)
- Maria Kristin Yulianti (tunggal putri)
- Luluk Hadiyanto (ganda putra)
- Alvent Yulianto (ganda putra)
- Markis Kido (ganda putra)
- Hendra Setiawan (ganda putra)
- Flandy Limpele (ganda campuran)
- Nova Widianto (ganda campuran)
- Vita Marissa (ganda putri, ganda campuran)
- Lilyana Natsir (ganda putri, ganda campuran)
Jadwal pertandingan
Waktu menunjukkan waktu setempat (UTC+8)[2]| Agustus | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal putra | Babak pertama | Babak kedua | Perdelapanfinal | Perempatfinal | Semifinal | Medali perunggu | Final | ||
| Tunggal putri | Babak pertama | Babak kedua | Perdelapanfinal | Perempatfinal | Semifinal | Medali perunggu & Final | |||
| Ganda putra | Perdelapanfinal | Perempatfinal | Semifinal | Medali perunggu & Final | |||||
| Ganda putri | Perdelapanfinal | Perempatfinal | Semifinal | Medali perunggu & Final | |||||
| Ganda campuran | Perdelapanfinal | Perempatfinal | Semifinal | Medali perunggu & Final | |||||
Peraih medali
| Cabang | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | dan Hendra Setiawan (INA) | dan Fu Haifeng (CHN) | dan Hwang Ji-man (KOR) |
| Ganda putri | |||
Urutan negara
| Peringkat | Negara | Jumlah medali | Peringkat 4 | |||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tunggal putra
Unggulan:
|
|
- gugur
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 8 | |||||||||||||||||||
| | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 13 | 21 | Perebutan Medali Perunggu | ||||||||||||||||
| 6 | | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | 4 | | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||
| | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan:
|
|
- gugur
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 29 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 27 | ||||||||||||||||||
| 1 | | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| | 26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 28 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | Perebutan Medali Perunggu | |||||||||||||||||
| 5 | | 8 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 19 | 21 | 3 | | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||
| | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putra
Unggulan:Markis Kido dan Hendra Setiawan (INA) (juara)
Fu Haifeng dan Cai Yun (CHN) (runner-up)
Jung Jae-sung dan Lee Yong-dae (KOR) (babak pertama)
Choong Tan Fook dan Lee Wan Wah (MAS) (babak pertama)
Luluk Hadiyanto dan Alvent Yulianto (INA) (babak pertama melawan
Tadashi Ohtsuka dan Keita Masuda (JPN) 21-19, 14-21, 14-21)[4]
- gugur
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | dan Hendra Setiawan (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| dan Tan Boon Heong (MAS) | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | dan Hendra Setiawan (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| dan Jonas Rasmussen (DEN) | 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| dan Jonas Rasmussen (DEN) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| dan Robert Mateusiak (POL) | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | dan Hendra Setiawan (INA) | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | dan Cai Yun (CHN) | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| dan Keita Masuda (JPN) | 12 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| dan Hwang Ji-man (KOR) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| dan Hwang Ji-man (KOR) | 20 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | dan Cai Yun (CHN) | 22 | 21 | Perebutan Medali Perunggu | |||||||||||||||||
| dan Bob Malaythong (USA) | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | dan Cai Yun (CHN) | 21 | 21 | dan Jonas Rasmussen (DEN) | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||
| dan Hwang Ji-man (KOR) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan:Yang Wei dan Zhang Jiewen (CHN) (perempatfinal)
Du Jing dan Yu Yang (CHN) (juara)
Zhang Yawen dan Wei Yili (CHN) (peringkat 3)
Lee Kyung-won dan Lee Hyo-jung (KOR) (runner-up)
- gugur
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | dan Zhang Jiewen (CHN) | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| dan Satoko Suetsuna (JPN) | 8 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| dan Satoko Suetsuna (JPN) | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | dan Lee Hyo-jung (KOR) | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | dan Lee Hyo-jung (KOR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| dan Li Yujia (SIN) | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | dan Lee Hyo-jung (KOR) | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | dan Yu Yang (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| dan Cheng Wen-Hsing (TPE) | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | dan Wei Yili (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | dan Wei Yili (CHN) | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | dan Yu Yang (CHN) | 21 | 21 | Perebutan Medali Perunggu | |||||||||||||||||
| dan Reiko Shiota (JPN) | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | dan Yu Yang (CHN) | 21 | 21 | dan Satoko Suetsuna (JPN) | 17 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | dan Wei Yili (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan:Nova Widianto dan Lilyana Natsir (INA) (runner-up)
Zheng Bo dan Gao Ling (CHN) (babak pertama)
Flandy Limpele dan Vita Marissa (INA) (peringkat 4)
He Hanbin dan Yu Yang (CHN) (peringkat 3)
- gugur
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | dan Lilyana Natsir (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| dan Saralee Thoungthongkam (THA) | 13 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | dan Lilyana Natsir (INA) | 15 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 4 | dan Yu Yang (CHN) | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | dan Yu Yang (CHN) | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
| dan Nadieżda Kostiuczyk (POL) | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | dan Lilyana Natsir (INA) | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| dan Lee Hyo-jung (KOR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| dan Kamilla Rytter Juhl (DEN) | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | dan Vita Marissa (INA) | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | dan Vita Marissa (INA) | 9 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| dan Lee Hyo-jung (KOR) | 21 | 12 | 21 | Perebutan Medali Perunggu | |||||||||||||||||
| dan Lee Hyo-jung (KOR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| dan Gail Emms (GBR) | 19 | 12 | 4 | dan Yu Yang (CHN) | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||
| 3 | dan Vita Marissa (INA) | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar