Rekor dunia lari 100 meter
Rekor dunia lari 100 meter putra pertama kali diakui Federasi Atletik Internasional (
IAAF) pada tahun
1912.
Sementara itu,
rekor dunia lari 100 meter putri pertama kali diakui pada tahun
1922. Rekor terakhir dengan waktu 10,49 detik tercatat atas nama almarhumah
Florence Griffith-Joyner pada tahun
1988. Rekor ini termasuk salah satu rekor terlama yang belum terpecahkan.
Putra
Pencatatan waktu manual
| Waktu (detik) | Nama atlet | Negara | Tempat lomba | Tanggal |
| 10,6 | Don Lippincott | Amerika Serikat | Stockholm, Swedia | 6 Juli 1912 |
| Jackson Scholz | Amerika Serikat | 16 September 1920 |
| 10,4 | Charlie Paddock | Amerika Serikat | Redlands, Amerika Serikat | 23 April 1921 |
| Eddie Tolan | Amerika Serikat | Stockholm, Swedia | 8 Agustus 1929 |
| Copenhagen Denmark | 25 Agustus 1929 |
| 10,3 | Percy Williams | Kanada | Toronto, Ontario, Kanada | 9 Agustus 1930 |
| Arthur Jonath | Jerman | Bochum, Jerman | 5 Juli 1932 |
| Eddie Tolan | Amerika Serikat | Los Angeles, Amerika Serikat | 1 Agustus 1932 |
| Ralph Metcalfe | Amerika Serikat | Los Angeles, Amerika Serikat | 1 Agustus 1932 |
| Ralph Metcalfe | Amerika Serikat | Budapest, Hongaria | 12 Agustus 1933 |
| Eulace Peacock | Amerika Serikat | Oslo, Norwegia | 6 Agustus 1934 |
| Chris Berger | Belanda | Amsterdam, Belanda | 26 Agustus 1934 |
| Ralph Metcalfe | Amerika Serikat | Osaka, Jepang | 15 September 1934 |
| Dairen, Tiongkok | 23 September 1934 |
| Takanori Yoshioka | Jepang | Tokyo, Jepang | 15 Juni 1935 |
| 10,2 | Jesse Owens | Amerika Serikat | Chicago, Amerika Serikat | 20 Juni 1936 |
| Harold Davis | Amerika Serikat | Compton, Amerika Serikat | 6 Juni 1941 |
| Lloyd LaBeach | Panama | Fresno, Amerika Serikat | 15 Mei 1948 |
| Barney Ewell | Amerika Serikat | Evanston, Amerika Serikat | 9 Juli 1948 |
| Emmanuel McDonald Bailey | Britania Raya | Belgrade, Yugoslavia | 25 Agustus 1951 |
| Heinz Fütterer | Jerman Barat | Yokohama, Jepang | 31 Oktober 1954 |
| Bobby Joe Morrow | Amerika Serikat | Houston, Amerika Serikat | 19 Mei 1956 |
| Ira Murchison | Amerika Serikat | Compton, Amerika Serikat | 1 Juni 1956 |
| Bobby Joe Morrow | Amerika Serikat | Bakersfield, Amerika Serikat | 22 Juni 1956 |
| Ira Murchison | Amerika Serikat | Los Angeles, Amerika Serikat | 29 Juni 1956 |
| Bobby Joe Morrow | Amerika Serikat |
| 10,1 | Willie Williams | Amerika Serikat | Berlin, Germany | 3 Agustus 1956 |
| Ira Murchison | Amerika Serikat |
| 4 Agustus 1956 |
| Leamon King | Amerika Serikat | Ontario, Amerika Serikat | 20 Oktober 1956 |
| Santa Ana, Amerika Serikat | 27 Oktober 1956 |
| Ray Norton | Amerika Serikat | San Jose, Amerika Serikat | 18 April 1959 |
| 10,0 | Armin Hary | Jerman Barat | Zürich, Switzerland | 21 Juni 1960 |
| Harry Jerome | Kanada | Saskatoon, Kanada | 15 Juli 1960 |
| Horacio Esteves | Venezuela | Caracas, Venezuela | 15 Agustus 1964 |
| Bob Hayes | Amerika Serikat | Tokyo, Jepang | 15 Oktober 1964 |
| Jim Hines | Amerika Serikat | Modesto, Amerika Serikat | 15 Mei 1967 |
| Enrique Figuerola | Kuba | Budapest, Hongaria | 17 Juni 1967 |
| Paul Nash | Afrika Selatan | Krugersdorp, Afrika Selatan | 2 April 1968 |
| Oliver Ford | Amerika Serikat | Albuquerque, Amerika Serikat | 31 Mei 1968 |
| Charles Greene | Amerika Serikat | Sacramento, Amerika Serikat | 20 Juni 1968 |
| Roger Bambuck | Perancis |
| 9,9 | Jim Hines | Amerika Serikat |
| Ronnie Ray Smith | Amerika Serikat |
| Charles Greene | Amerika Serikat |
| Steve Williams | Amerika Serikat | Los Angeles, Amerika Serikat | 21 Juni 1972 |
| Eddie Hart | Amerika Serikat | Eugene, Amerika Serikat | 1 Juli 1972 |
| Reynaud Robinson | Amerika Serikat |
| Silvio Leonard | Kuba | Ostrava, Cekoslovakia | 5 Juni 1975 |
| Steve Williams | Amerika Serikat | Siena, Italia | 16 Juli 1975 |
| Berlin, Jerman | 22 Agustus 1975 |
| Gainesville, Amerika Serikat | 27 Maret 1976 |
| Harvey Glance | Amerika Serikat | Columbia, Amerika Serikat | 3 April 1976 |
| Baton Rouge, Amerika Serikat | 1 Mei 1976 |
| Don Quarrie | Jamaika | Modesto, Amerika Serikat | 22 Mei 1976 |
Pencatatan waktu elektronik
| Waktu (detik) | Nama atlet | Negara | Tempat lomba | Tanggal |
| 9,95 | Jim Hines | Amerika Serikat | Mexico City, Meksiko | 14 Oktober 1968 |
| 9,93 | Calvin Smith | Amerika Serikat | Colorado, Amerika Serikat | 3 Juli 1983 |
| Carl Lewis | Amerika Serikat | Roma, Italia | 30 Agustus 1987 |
| Zurich, Swiss | 17 Agustus 1988 |
9,83 [2] | Ben Johnson | Kanada | Roma, Italia | 30 Agustus 1987 |
9,79 [2] | Ben Johnson | Kanada | Seoul, Korea Selatan | 24 September 1988 |
| 9,92 | Carl Lewis | Amerika Serikat | Seoul, Korea Selatan | 24 September 1988 |
| 9,90 | Leroy Burrell | Amerika Serikat | New York, Amerika Serikat | 14 Juni 1991 |
| 9,86 | Carl Lewis | Amerika Serikat | Tokyo, Jepang | 25 Agustus 1991 |
| 9,85 | Leroy Burrell | Amerika Serikat | Lausanne, Swiss | 6 Juli 1994 |
| 9,84 | Donovan Bailey | Kanada | Atlanta, Amerika Serikat | 27 Juli 1996 |
| 9,79 | Maurice Greene | Amerika Serikat | Athena, Yunani | 16 Juni 1999 |
9,78[3] | Tim Montgomery | Amerika Serikat | Paris, Perancis | 14 September 2002 |
| 9,77 | Asafa Powell | Jamaika | Athena, Yunani | 14 Juni 2005 |
Justin Gatlin[4] | Amerika Serikat | Doha, Qatar | 12 Mei 2006 |
| Asafa Powell[5] | Jamaika | Gateshead, Inggris | 11 Juni 2006 |
| Asafa Powell | Jamaika | Zurich, Swiss | 18 Agustus 2006 |
| 9,74 | Asafa Powell | Jamaika | Rieti, Italia | 9 September 2007 |
| 9,72 | Usain Bolt | Jamaika | New York City, Amerika Serikat | 31 Mei 2008 |
| 9,69 | Usain Bolt | Jamaika | Beijing, Republik Rakyat Cina | 16 Agustus 2008 |
| 9,58 | Usain Bolt | Jamaika | Berlin, Jerman | 16 Agustus 2009 |
Putri
Pencatatan waktu manual
| Waktu | Nama atlet | Negara | Tempat lomba | Tanggal |
| 12.8 | Mary Lines | Britania Raya | Paris, Perancis | 22 Agustus 1922 |
| 12.7 | Emmy Haux | Jerman | Frankfurt, Jerman | 21 Mei 1923 |
| 12.8 | Marie Mejzlikova | Republik Ceko | Praha, Cekoslowakia | 13 Mei 1923 |
| 12.4 | Leni Schmidt | Jerman | Leipzig, Jerman | 30 Agustus 1925 |
| 12.2 | Leni Junker | Jerman | Wiesbaden, Jerman | 13 September 1925 |
| 12.4 | Gundel Wittmann | Jerman | Braunschweig, Jerman | 22 Agustus 1926 |
| 12.2 | Leni Junker | Jerman | Hanover, Jerman | Agustus 1926 |
| 12.1 | Gertrud Gladitsch | Jerman | Stuttgart, Jerman | 3 Juli 1927 |
| 12.2 | Kinue Hitomi | Jepang | Osaka, Jepang | 20 Mei 1928 |
| 12.0 | Betty Robinson | Amerika Serikat | Chicago, Illinois, Amerika Serikat | 2 Juni 1928 |
| 12.0 | Myrtle Cook | Kanada | Halifax, Nova Scotia, Kanada | 2 Juli 1928 |
| 12.0 | Leni Junker | Jerman | Magdeburg, Jerman | 1 Agustus, 1931 |
| 12.0 | Tollien Schuurman | Belanda | Amsterdam, Belanda | 31 Agustus 1930 |
| 11.9 | Tollien Schuurman | Belanda | Haarlem, Belanda | 5 Juni 1932 |
| 11.9 | Hilda Strike | Kanada | Los Angeles, AS | 2 Agustus 1932 |
| 11.9 | Käthe Krauss | Jerman | London, Inggris | 11 Agustus 1934 |
| 11.9 | Helen Stephens | Amerika Serikat | Fulton, AS | 10 April 1935 |
| 11.8 | Helen Stephens | Amerika Serikat | Saint Louis, AS | 1 Juni, 1935 |
| 11.6 | Helen Stephens | Amerika Serikat | Kansas City, AS | 8 Juni, 1935 |
| 11.5 | Helen Stephens | Amerika Serikat | Dresden, Jerman | 10 Agustus 1936 |
| 11.5 | Lulu Mae Hymes | Amerika Serikat | Tuskegee | 6 Mei 1939 |
| 11.5 | Rowena Harrison | Amerika Serikat | Tuskegee | 6 Mei 1939 |
| 11.5 | Fanny Blankers-Koen | Belanda | Amsterdam, Belanda | 5 September 1943 |
| 11.5 | Marjorie Jackson | Australia | Helsinki, Finlandia | 22 Juli 1952 |
| 11.4 | Marjorie Jackson | Australia | Gifu, Jepang | 4 Oktober 1952 |
| 11.3 | Shirley Strickland | Australia | Warsaw, Poland | 4 Agustus 1955 |
| 11.3 | Vera Krepkina | Uni Soviet | Kiev, Uni Soviet | 13 September 1958 |
| 11.3 | Wilma Rudolph | Amerika Serikat | Rome, Italia | 2 September 1960 |
| 11.2 | Wilma Rudolph | Amerika Serikat | Stuttgart, Jerman Barat | 19 Juli 1961 |
| 11.2 | Wyomia Tyus | Amerika Serikat | Tokyo, Jepang | 15 April 1964 |
| 11.1 | Irena Kirszenstein | Polandia | Praha, Cekoslowakia | 9 Juli 1965 |
| 11.1 | Wyomia Tyus | Amerika Serikat | Kiev, Uni Soviet | 31 Juli 1965 |
| 11.1 | Barbara Ferrell | Amerika Serikat | Santa Barbara, AS | 2 Juli 1967 |
| 11.1 | Wyomia Tyus | Amerika Serikat | Mexico City, Meksiko | 21 April 1968 |
| 11.1 | Lyudmila Samotyosova | Uni Soviet | Leninakan, Uni Soviet | 15 Agustus 1968 |
| 11.1 | Margaret Bailes | Amerika Serikat | Aurora, Filipina | 18 Agustus 1968 |
| 11.1 | Barbara Ferrell | Amerika Serikat | Mexico City, Meksiko | 14 Oktober 1968 |
| 11.1 | Irena Szewinska | Polandia | Mexico City, Meksiko | 14 Oktober 1968 |
| 11.0 | Wyomia Tyus | Amerika Serikat | Mexico City, Meksiko | 15 Oktober 1968 |
| 11.0 | Chi Cheng | Republik Cina | Wina, Austria | 18 Juli 1970 |
| 11.0 | Renate Meissner | Jerman Timur | Berlin, Jerman Timur | 2 Agustus 1970 |
| 11.0 | Ellen Strophal | Jerman Timur | Potsdam, Jerman Timur | 15 Juni 1972 |
| 11.0 | Eva Gleskova | Republik Ceko | Budapest, Hungaria | 1 Juli 1972 |
| 10.9 | Renate Stecher | Jerman Timur | Leipzig, Jerman Timur | 30 Juni 1973 |
Pencatatan waktu elektronik
| Waktu (detik) | Nama atlet | Negara | Tempat lomba | Tanggal |
| 11,07 | Renate Stecher | Jerman Timur | Munich, Jerman Barat | 2 September 1972 |
| 11,04 | Inge Helten | Jerman Barat | Fürth, Jerman Barat | 13 Juni 1976 |
| 11,01 | Annegret Richter | Jerman Barat | Montreal, Kanada | 25 Juli 1976 |
| 10,88 | Marlies Oelsner | Jerman Timur | Dresden, Jerman Timur | 1 Juli 1977 |
| Marlies Göhr | Jerman Timur | Karl-Marx-Stadt, Jerman Timur | 9 Juli 1982 |
| 10,87 | Lyudmila Kondratyeva | Uni Soviet | Leningrad, Soviet Union | 3 Juni 1980 |
| 10,81 | Marlies Göhr | Jerman Timur | Berlin, Jerman Timur | 8 Juni 1983 |
| 10,79 | Evelyn Ashford | Amerika Serikat | Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat, Amerika Serikat | 3 Juli 1983 |
| 10,76 | Evelyn Ashford | Amerika Serikat | Zürich, Swiss | 22 Agustus 1984 |
| 10,49 | Florence Griffith Joyner | Amerika Serikat | Indianapolis, Amerika Serikat | 16 Juli 1988 |
Catatan kaki
- ^ Tahun 1896, pada pembukaan Olimpiade di Atena, Yunani, Tom Burke mencatat waktu 12 detik untuk lari 100 meter. Tapi rekor ini tidak diakui karena terjadi sebelum tahun 1912.
- ^ a b Rekor dibatalkan karena terbukti memakai doping di Olimpiade tahun 1988.
- ^ Rekor dibatalkan pada tahun 2005 karena terbukti terlibat dalam skandal BALCO.
- ^ Rekor dibatalkan pada tahun 2007 karena gagal tes doping pada April 2006.
- ^ en: Powell equals World 100m record – 9,77
Tidak ada komentar:
Posting Komentar